Obra nueva en CABA, en números
Dónde se construye, cuánto, qué está frenado, cuánto tarda una obra en terminarse y cuánto vale el m², barrio por barrio. Calculado con los registros oficiales de obras del GCBA, actualizados al 5 de oct de 2026.
- Obras nuevas en construcción
- 3.172
- m² en construcción
- 7.226.837
- Con permiso, sin iniciar
- 2.923
- Obras paralizadas
- 461
- Obras nuevas terminadas
- 3.717
- Duración mediana de obra
- 26 meses
- USD/m² a estrenar (2 amb.)
- 3.215
Dónde se construye más y menos
Obras nuevas en construcción por barrio.
Más obra nueva
- Palermo353
- Villa Urquiza207
- Belgrano194
- Villa Devoto192
- Caballito175
- Saavedra141
- Flores138
- Núñez137
Menos obra nueva
Precio del m² a estrenar por barrio
USD/m² promedio de publicación de departamentos de 2 ambientes a estrenar, 2do. trimestre de 2026. Promedio de la Ciudad: USD 3.215 a estrenar y USD 2.343 usado. Los barrios con poca oferta a estrenar no tienen dato publicado; su precio de usados está en la tabla.
USD/m² a estrenar · 2 ambientes
- Puerto Madero6.717
- Belgrano4.039
- Palermo4.005
- Recoleta3.893
- Núñez3.809
- Colegiales3.688
- Saavedra3.387
- Villa Urquiza3.256
- Caballito3.208
- Villa Ortúzar3.111
- Coghlan3.100
- Monserrat3.069
- Villa Crespo3.062
- Almagro2.992
- Villa Devoto2.942
- Villa del Parque2.765
- Parque Chacabuco2.666
- Villa Luro2.646
- Boedo2.596
- Liniers2.595
- Monte Castro2.567
- Mataderos2.549
- Balvanera2.530
- Flores2.429
- San Cristóbal2.407
- Barracas2.337
Todos los barrios
Tocá una columna para ordenar. Tocá un barrio para ver su página con sus obras y precios.
| PalermoComuna 14 | 353 | 1.017.972 | 194 | 20 | 330 | 25 meses | USD 4.005 | USD 3.118 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa UrquizaComuna 12 | 207 | 341.885 | 156 | 27 | 301 | 26 meses | USD 3.256 | USD 2.775 |
| BelgranoComuna 13 | 194 | 664.116 | 123 | 14 | 138 | 24 meses | USD 4.039 | USD 2.958 |
| Villa DevotoComuna 11 | 192 | 263.917 | 169 | 20 | 239 | 28 meses | USD 2.942 | USD 2.352 |
| CaballitoComuna 6 | 175 | 422.539 | 127 | 20 | 235 | 25 meses | USD 3.208 | USD 2.317 |
| SaavedraComuna 12 | 141 | 229.937 | 138 | 17 | 196 | 28 meses | USD 3.387 | USD 2.888 |
| FloresComuna 7 | 138 | 192.325 | 107 | 21 | 202 | 25 meses | USD 2.429 | USD 1.974 |
| NúñezComuna 13 | 137 | 621.338 | 80 | 7 | 139 | 31 meses | USD 3.809 | USD 3.266 |
| Villa CrespoComuna 15 | 135 | 316.553 | 82 | 19 | 127 | 31 meses | USD 3.062 | USD 2.413 |
| MataderosComuna 9 | 100 | 96.391 | 103 | 31 | 112 | 27 meses | USD 2.549 | USD 1.808 |
| Villa del ParqueComuna 11 | 99 | 156.949 | 87 | 22 | 111 | 28 meses | USD 2.765 | USD 2.310 |
| ColegialesComuna 13 | 97 | 303.785 | 56 | 3 | 108 | 30 meses | USD 3.688 | USD 2.779 |
| AlmagroComuna 5 | 94 | 243.376 | 62 | 15 | 118 | 22 meses | USD 2.992 | USD 2.117 |
| LiniersComuna 9 | 79 | 102.564 | 75 | 15 | 126 | 33 meses | USD 2.595 | USD 1.883 |
| Villa OrtúzarComuna 15 | 66 | 131.119 | 67 | 7 | 58 | 23 meses | USD 3.111 | USD 2.826 |
| RecoletaComuna 2 | 65 | 184.223 | 46 | 3 | 66 | 29 meses | USD 3.893 | USD 2.680 |
| ChacaritaComuna 15 | 59 | 200.267 | 62 | 3 | 61 | 26 meses | — | — |
| Villa LuroComuna 10 | 59 | 83.573 | 45 | 6 | 84 | 32 meses | USD 2.646 | USD 2.135 |
| Villa PueyrredónComuna 12 | 56 | 63.524 | 76 | 7 | 79 | 18 meses | — | USD 2.594 |
| BalvaneraComuna 3 | 53 | 181.169 | 44 | 16 | 41 | 23 meses | USD 2.530 | USD 1.696 |
| Parque ChacabucoComuna 7 | 51 | 107.586 | 52 | 4 | 41 | 23 meses | USD 2.666 | USD 2.293 |
| Monte CastroComuna 10 | 50 | 57.456 | 67 | 13 | 70 | 15 meses | USD 2.567 | USD 2.226 |
| BoedoComuna 5 | 44 | 96.045 | 47 | 9 | 46 | 24 meses | USD 2.596 | USD 1.972 |
| Villa Santa RitaComuna 11 | 42 | 59.156 | 47 | 11 | 76 | 26 meses | — | USD 2.164 |
| FlorestaComuna 10 | 38 | 48.898 | 31 | 12 | 81 | 27 meses | — | USD 1.639 |
| Villa General MitreComuna 11 | 38 | 57.437 | 54 | 8 | 35 | 26 meses | — | USD 2.011 |
| Parque ChasComuna 15 | 37 | 64.252 | 34 | 7 | 58 | 23 meses | — | USD 2.604 |
| CoghlanComuna 12 | 34 | 50.451 | 43 | 6 | 67 | 29 meses | USD 3.100 | USD 2.871 |
| Villa LuganoComuna 8 | 31 | 40.047 | 56 | 8 | 24 | 23 meses | — | USD 1.437 |
| BarracasComuna 4 | 24 | 59.620 | 47 | 9 | 21 | — | USD 2.337 | USD 1.969 |
| PaternalComuna 15 | 24 | 30.193 | 28 | 8 | 27 | — | — | — |
| ConstituciónComuna 1 | 23 | 76.775 | 25 | 2 | 14 | — | — | USD 1.528 |
| Villa RealComuna 10 | 23 | 12.011 | 39 | 4 | 20 | — | — | — |
| Parque PatriciosComuna 4 | 22 | 32.260 | 44 | 9 | 27 | 15 meses | — | USD 1.713 |
| San CristóbalComuna 3 | 22 | 56.691 | 36 | 5 | 44 | 23 meses | USD 2.407 | USD 1.803 |
| Vélez SarsfieldComuna 10 | 22 | 26.577 | 52 | 2 | 48 | 28 meses | — | USD 1.800 |
| MonserratComuna 1 | 20 | 150.771 | 23 | 2 | 11 | — | USD 3.069 | USD 1.787 |
| VersallesComuna 10 | 18 | 16.305 | 39 | 5 | 29 | 25 meses | — | — |
| AgronomíaComuna 15 | 17 | 17.023 | 28 | 5 | 18 | — | — | USD 2.106 |
| Parque AvellanedaComuna 9 | 16 | 18.771 | 51 | 6 | 22 | — | — | USD 1.728 |
| Villa RiachueloComuna 8 | 15 | 11.517 | 17 | 3 | 15 | — | — | — |
| La BocaComuna 4 | 13 | 38.266 | 14 | 3 | 3 | — | — | USD 1.506 |
| Nueva PompeyaComuna 4 | 11 | 13.535 | 36 | 6 | 14 | — | — | USD 1.457 |
| San TelmoComuna 1 | 10 | 26.070 | 17 | 8 | 10 | — | — | USD 1.854 |
| San NicolásComuna 1 | 9 | 32.655 | 49 | 4 | 11 | — | — | USD 1.777 |
| Villa SoldatiComuna 8 | 7 | 26.417 | 17 | 6 | 2 | — | — | — |
| Puerto MaderoComuna 1 | 6 | 155.973 | 7 | 2 | 4 | — | USD 6.717 | USD 5.805 |
| RetiroComuna 1 | 6 | 26.560 | 24 | 1 | 8 | — | — | USD 2.259 |
Permisos de obra por año
Parcelas con un permiso registrado, según el año del primer registro. Incluye los permisos de demolición, que suelen ser el primer paso de una obra nueva.
- 2020211Año incompleto
- 20212.814
- 20222.675
- 20232.716
- 20242.314
- 20252.207
- 20261.483Año en curso
Cómo leer estos números
- Obra nueva incluye los trámites de obra nueva y de demolición total con obra nueva; no cuenta ampliaciones ni demoliciones solas. Paralizadas incluye cualquier tipo de obra.
- Con permiso, sin iniciar: el registro de permisos no dice si se trata de una obra nueva o de una ampliación, así que contamos todos los permisos que todavía no figuran como iniciados, salvo los de demolición.
- La etapa es la que publica el GCBA y puede estar desactualizada: hay obras que figuran en construcción desde hace años. En cada ficha mostramos la fecha del último movimiento.
- Duración: meses entre el primer registro del permiso y el último movimiento, en 1.795 obras nuevas terminadas (la mitad tardó entre 14 y 37 meses). El registro arranca en 2020, así que todavía no incluye obras más largas que empezaron antes. Por barrio la mostramos solo con al menos 10 obras medidas.
- Precios: USD/m² promedio de publicación de departamentos de 2 ambientes (2do. trimestre de 2026), calculado por el Instituto de Estadística de la Ciudad sobre avisos de Argenprop. No es el precio final de venta, y el de un proyecto en pozo puede ser distinto al de un departamento a estrenar ya terminado. Datos provisorios; se actualizan cada trimestre.
Fuente: Obras Registradas y Obras Iniciadas (Buenos Aires Data, GCBA). Barrios: límites oficiales de Buenos Aires Data. Precios: IDECBA · Dinámica del mercado de venta de departamentos, 2do. trimestre de 2026 (cuadro C.5).