Índice CAC de agosto 2026: +4,0%
El índice de la Cámara Argentina de la Construcción de agosto 2026 fue de 22.945,2 puntos: subió 4,0% respecto del mes anterior, 22,2% en lo que va del año y 33,5% en doce meses. Materiales +2,9% y mano de obra +6,3%. Es un dato provisorio. El próximo se publica alrededor del 20 de octubre de 2026.
- Índice agosto 2026
- 22.945,2
- Variación mensual
- +4,0%
- Acumulado del año
- +22,2%
- Últimos 12 meses
- +33,5%
- Materiales (mensual)
- +2,9%
- Mano de obra (mensual)
- +6,3%
Calculadora: cuánto sube tu cuota con el índice CAC
Cuota nueva = cuota original × índice a aplicar ÷ índice base. Usa el índice general (costo de construcción), que es el que toman la mayoría de los contratos.
Qué es el índice CAC
Es el indicador que publica todos los meses la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO): mide cuánto cambia el costo de construir un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires, una torre de planta baja y 14 pisos. Tiene tres series: el costo de construcción (el índice general), materiales y mano de obra. La base es diciembre de 2014 = 100.
Muchos desarrollos en pozo y fideicomisos al costo lo usan para actualizar las cuotas en pesos, porque sigue lo que efectivamente cuesta levantar el edificio. La propia Cámara aclara que es un dato estadístico y que su uso en contratos es decisión de las partes.
Cómo se aplica en una compra en pozo
El contrato fija un índice base, normalmente el del mes de la firma o el último publicado a esa fecha, y cada cuota se multiplica por la relación entre el índice del mes que corresponde y ese índice base. Como el índice sale alrededor del día 20 del mes siguiente, muchos contratos aplican el de uno o dos meses antes: revisá qué mes dice el tuyo.
Ejemplo: una cuota de $1.000.000 con índice base de agosto 2025 (17.187,6 puntos) pasa a $1.334.986 con el índice de agosto 2026 (22.945,2 puntos).
Antes de firmar, pedí que el contrato diga qué serie se usa (general, materiales o mano de obra), qué mes se toma como base, con qué desfase se aplica y si hay tope o cuotas fijas en dólares. Es uno de los puntos de qué revisar antes de comprar en pozo.
Serie mensual del índice CAC
Variación respecto del mes anterior. Los meses marcados con * son provisorios y la Cámara puede rectificarlos.
| Mes | Índice general | Variación | Materiales | Mano de obra |
|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 * | 22.945,2 | +4,0% | +2,9% | +6,3% |
| julio 2026 * | 22.053,0 | +1,5% | +1,0% | +2,3% |
| junio 2026 * | 21.734,5 | +3,3% | +1,7% | +6,5% |
| mayo 2026 | 21.035,6 | +2,6% | +2,8% | +2,4% |
| abril 2026 | 20.493,2 | +3,7% | +3,0% | +5,0% |
| marzo 2026 | 19.771,2 | +1,6% | +0,9% | +3,2% |
| febrero 2026 | 19.453,0 | +1,3% | +1,1% | +1,7% |
| enero 2026 | 19.209,4 | +2,3% | +2,1% | +2,8% |
| diciembre 2025 | 18.776,5 | +1,3% | +1,3% | +1,3% |
| noviembre 2025 | 18.534,9 | +2,0% | +1,5% | +3,0% |
| octubre 2025 | 18.172,8 | +2,3% | +2,7% | +1,4% |
| septiembre 2025 | 17.762,3 | +3,3% | +3,6% | +2,9% |
| agosto 2025 | 17.187,6 | +1,5% | +1,8% | +0,7% |
| julio 2025 | 16.939,5 | +1,8% | +1,7% | +2,0% |
| junio 2025 | 16.643,4 | +0,7% | +0,7% | +0,8% |
| mayo 2025 | 16.521,3 | +1,6% | +0,3% | +4,5% |
| abril 2025 | 16.253,5 | +1,6% | +2,9% | -1,0% |
| marzo 2025 | 15.995,4 | +0,9% | +0,9% | +1,0% |
| febrero 2025 | 15.852,4 | +1,7% | +0,8% | +3,5% |
| enero 2025 | 15.592,5 | +1,5% | +1,4% | +1,9% |
| diciembre 2024 | 15.356,4 | +2,1% | +1,2% | +4,0% |
| noviembre 2024 | 15.043,0 | +2,9% | +1,3% | +6,7% |
| octubre 2024 | 14.614,9 | +1,7% | +0,8% | +4,0% |
| septiembre 2024 | 14.366,9 | +2,5% | +1,9% | +4,0% |
| agosto 2024 | 14.017,6 | +3,3% | +2,6% | +5,0% |
| julio 2024 | 13.574,8 | +2,1% | +3,0% | +0,0% |
| junio 2024 | 13.295,8 | +4,3% | +1,8% | +11,0% |
| mayo 2024 | 12.747,4 | +4,3% | +2,0% | +10,9% |
| abril 2024 | 12.216,2 | +4,7% | +1,8% | +13,9% |
| marzo 2024 | 11.669,0 | +3,9% | +5,2% | +0,0% |
| febrero 2024 | 11.228,3 | +8,7% | +7,1% | +14,0% |
| enero 2024 | 10.331,0 | — | — | — |
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción · Indicador de la variación del costo de un edificio tipo en Capital Federal, Edición N.º 141, publicada el 21/09/2026. Meses anteriores: Edición N.º 133 (diciembre 2025), Edición N.º 121 (diciembre 2024). Las variaciones se calculan sobre los valores publicados y pueden diferir en una décima del redondeo oficial.